Strain: PAMC 26621
| Scientific name | Sphingomonas sp. | Catalogue No. | 2502 |
|---|
Taxonomy
| Kingdom | Order | Sphingomonadales | |
|---|---|---|---|
| Phylum | Proteobacteria | Family | Sphingomonadaceae |
| Class | Alphaproteobacteria | Genus | Sphingomonas |
Geography
| Locality | Dasan Korean Arctic Station/Ny-Ålesund/Svalbard/Norway/Europe | ||
|---|---|---|---|
| Latitude (start) | (N) 78.91222 | Longitude (start) | (E) 11.96307 |
| Latitude (end) | (N) | Longitude (end) | |
| Elevation | 76 - 76 | Depth | |
Habitats
| Sampling site | 다양한 식물과 지의류 관찰되는 돌로 이루어진 언덕 돌이 많은 곳의 이끼 위 | ||
|---|---|---|---|
| Environment | 다산기지 사격장과 길가 사이 언덕 | ||
| Temperature(°C) | 8 | pH | |
| Salinity(ppt) | |||
| Habitat | lichen | ||
| Host | |||
Culture conditions
| Media | MY agar [86] | Temperature(°C) | 10 - 30 |
|---|---|---|---|
| pH | Aeration | ||
| Other condition | |||
Characteristics
| Products | |||
|---|---|---|---|
| Biohazard | |||
| Other characteristics | |||

